相關(guān)文章
描述:多參數(shù)水質(zhì)分析儀 按需定制 GL-500 采?進?固態(tài)冷光源, 光學性能穩(wěn)定,檢測結(jié)果準確。搭載 Glos?質(zhì)智能檢測系統(tǒng),每秒可進???次的數(shù)據(jù)均化計算。
產(chǎn)品型號  | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀  | |||
檢測參數(shù)  | COD  | 氨氮  | 總磷  | 總氮  | 
測量標準  | HJ/T399-2007  | HJ535-2009  | GB/T 11893-1989  | 堿性過硫酸鹽消解光度法EPA  | 
測量范圍  | 0-15000mg/L  | 0-50mg/L  | 0-16mg/L  | 0-250mg/L  | 
抗氯干擾  | 2000mg/L  | -  | ||
檢測下限  | 5mg/L  | 0.05mg/L  | 0.02mg/L  | 0.05mg/L  | 
消解溫度  | 165℃,20min  | 無需消解  | 150℃,15min  | 120℃,30min  | 
重復性  | ≤± 5%  | |||
示值誤差  | ≤± 5%  | |||
光學穩(wěn)定性  | ≤±0.001Abs/20 分鐘(10 萬小時壽命)  | |||
比色方式  | 雙比色系統(tǒng),同時支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色。  | |||
打印機  | 微型熱敏打印機  | |||
操作系統(tǒng)  | 搭載 Glos 水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) 技術(shù)  | |||
屏幕顯示  | 8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 級高清電容觸摸屏  | |||
設備功能  | 水質(zhì)分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、系數(shù)曲線、標樣曲線、PC 聯(lián)機、USB 升級。  | |||
儀器電源  | AC(220V±5%),50Hz  | |||
工作環(huán)境  | 5-40℃,≤85%無冷凝  | |||
儀器尺寸  | 310mm×260mm×143mm  | |||
儀器重量  | 約 3.8kg  | |||
發(fā)貨清單
序號  | 名稱  | 數(shù)量  | 
1  | 主機  | 1 臺  | 
2  | 智能消解儀  | 1 臺  | 
3  | 電源線  | 1 根  | 
4  | 專用試劑  | 各 1 套  | 
5  | 試管架  | 1 個  | 
6  | 擦拭布  | 2 塊  | 
7  | 消解比色管  | 18 支  | 
8  | 手套  | 2 雙  | 
9  | 稀釋杯  | 4 個  | 
10  | 棕色瓶  | 1 個  | 
11  | 使用說明書  | 1 份  | 
12  | 合格證  | 1 臺  | 
13  | 專用移液器  | 2支  |